L affichage des Pubs & les Dons sont vitaux pour MeteoAmikuze & CreaWeather. Merci!



Prévisions pour Gardes-le-Pontaroux, France

Dernière mise à jour : 02.05.2024 07:26
Prochaine mise à jour : 02.05.2024 13:26
Latitude: 45.5° N
Longitude: 0.33° E
Altitude: 173 m

hPa
mm °C
    Préc. Pression Vent Hum. Nuages Brouillard
 06:43     21:07 Aujourd’hui
09:00   1009.8 hPa 17 km/h 89% 100%
10:00   1010.3 hPa 17 km/h 86% 100%
11:00   1010.5 hPa 19 km/h 75% 100%
12:00 1.0 mm 1011.3 hPa 20 km/h 79% 100%
13:00 0.1 mm 1011.1 hPa 21 km/h 73% 100%
14:00   1011.0 hPa 23 km/h 62% 100%
15:00 0.2 mm 1011.8 hPa 22 km/h 68% 86%
16:00   1011.9 hPa 23 km/h 63% 30%
17:00   1012.3 hPa 23 km/h 61% 25%
18:00   1012.5 hPa 23 km/h 58% 27%
19:00   1012.9 hPa 21 km/h 59% 18%
20:00   1013.6 hPa 16 km/h 65% 20%
21:00   1014.3 hPa 13 km/h 71% 5%
22:00   1015.4 hPa 12 km/h 78% 6%
23:00   1016.1 hPa 10 km/h 85% 14%
 06:42     21:08 Demain
00:00   1016.4 hPa 9 km/h 89% 17%
01:00   1016.5 hPa 10 km/h 91% 8%
02:00   1016.7 hPa 9 km/h 93% 4%
03:00   1016.5 hPa 10 km/h 94% 4%
04:00   1016.3 hPa 10 km/h 95% 82%
05:00   1016.3 hPa 11 km/h 96% 34%
06:00   1016.5 hPa 10 km/h 97% 43%
07:00   1016.8 hPa 10 km/h 97% 87%
08:00 0.5 mm 1017.2 hPa 12 km/h 95% 85%
09:00   1017.3 hPa 12 km/h 91% 93%
10:00 1.1 mm 1017.3 hPa 13 km/h 88% 87%
11:00 0.1 mm 1017.1 hPa 15 km/h 86% 79%
12:00 0.3 mm 1016.8 hPa 19 km/h 71% 100%
13:00 0.2 mm 1016.6 hPa 16 km/h 69% 97%
14:00 2.9 mm 1017.3 hPa 23 km/h 85% 99%
15:00 0.4 mm 1017.0 hPa 15 km/h 82% 96%
16:00 1.9 mm 1017.0 hPa 21 km/h 77% 100%
17:00   1016.6 hPa 14 km/h 76% 100%
18:00 0.2 mm 1016.5 hPa 17 km/h 75% 100%
19:00   1016.5 hPa 14 km/h 76% 100%
20:00   1016.5 hPa 11 km/h 80% 100%
21:00   1016.6 hPa 8 km/h 89% 100%
22:00 0.1 mm 1016.8 hPa 6 km/h 92% 100%
23:00 0.2 mm 1016.7 hPa 6 km/h 94% 100%
 06:40     21:09 Samedi 4 mai 2024
00:00 0.4 mm 1016.1 hPa 6 km/h 95% 100%
01:00 0.6 mm 1015.5 hPa 6 km/h 96% 100%
02:00 1.1 mm 1015.3 hPa 8 km/h 96% 100%
03:00 1.3 mm 1014.9 hPa 9 km/h 96% 100%
04:00 1.7 mm 1014.6 hPa 11 km/h 96% 100%
05:00 1.3 mm 1013.9 hPa 10 km/h 97% 100%
06:00 1.6 mm 1013.6 hPa 8 km/h 98% 100%
07:00 2.1 mm 1013.8 hPa 8 km/h 97% 100%
08:00 1.8 mm 1013.5 hPa 11 km/h 97% 100%
09:00 1.7 mm 1013.4 hPa 11 km/h 96% 100%
10:00 0.7 mm 1013.4 hPa 12 km/h 95% 100%
11:00 0.2 mm 1013.4 hPa 14 km/h 89% 100%
12:00 0.1 mm 1013.4 hPa 12 km/h 88% 100%
13:00   1013.2 hPa 13 km/h 82% 100%
14:00 0.1 mm 1013.1 hPa 13 km/h 79% 100%
15:00 0.5 mm 1013.0 hPa 17 km/h 78% 100%
16:00 1.5 mm 1013.1 hPa 17 km/h 92% 100%
17:00 0.5 mm 1012.8 hPa 16 km/h 90% 100%
18:00 0.4 mm 1012.7 hPa 10 km/h 93% 100%
19:00 0.3 mm 1012.6 hPa 13 km/h 92% 99%
20:00 0.7 mm 1012.7 hPa 12 km/h 95% 95%
21:00 0.6 mm 1013.0 hPa 10 km/h 96% 100%
22:00   1013.3 hPa 11 km/h 97% 85%
23:00   1013.6 hPa 12 km/h 97% 99%
 06:39     21:11 Dimanche 5 mai 2024
00:00 0.2 mm 1013.7 hPa 11 km/h 97% 100%
01:00 0.3 mm 1013.7 hPa 11 km/h 97% 98%
02:00 0.4 mm 1013.5 hPa 9 km/h 98% 99%
08:00 0.1 mm 1013.2 hPa 10 km/h 99% 100%
14:00 0.4 mm 1010.9 hPa 14 km/h 65% 100%
20:00 2.3 mm 1007.7 hPa 13 km/h 87% 99%
 06:38     21:12 Lundi 6 mai 2024
02:00 0.2 mm 1008.4 hPa 6 km/h 98% 100%
08:00 13.2 mm 1007.3 hPa 7 km/h 99% 100%
14:00 5.7 mm 1011.5 hPa 13 km/h 79% 100%
20:00 0.1 mm 1012.7 hPa 10 km/h 72% 100%
 06:36     21:13 Mardi 7 mai 2024
02:00   1014.5 hPa 13 km/h 94% 75%
08:00 0.3 mm 1014.3 hPa 15 km/h 90% 100%
14:00 0.9 mm 1016.3 hPa 10 km/h 74% 62%
20:00 1.8 mm 1018.1 hPa 2 km/h 75% 9%
 06:35     21:14 Mercredi 8 mai 2024
02:00   1021.9 hPa 8 km/h 94% 2%
08:00   1023.3 hPa 8 km/h 92% 0%
14:00   1023.8 hPa 14 km/h 58% 100%
20:00   1023.4 hPa 10 km/h 67% 13%
 06:34     21:15 Jeudi 9 mai 2024
02:00   1024.7 hPa 7 km/h 85% 4%
08:00   1024.6 hPa 9 km/h 88% 90%
14:00   1023.1 hPa 10 km/h 57% 98%
20:00   1021.2 hPa 12 km/h 65% 14%
 06:32     21:17 Vendredi 10 mai 2024
02:00   1021.8 hPa 10 km/h 92% 20%
08:00   1021.1 hPa 12 km/h 93% 6%
14:00   1019.7 hPa 13 km/h 56% 34%
20:00   1017.8 hPa 11 km/h 62% 1%
 06:31     21:18 Samedi 11 mai 2024
02:00   1018.7 hPa 10 km/h 86% 33%
08:00   1017.9 hPa 12 km/h 86% 100%
14:00   1017.0 hPa 12 km/h 55% 63%